Todos los productos están sujetos a stock disponible, al momento de enviar su consulta se verificará si contamos con la cantidad del producto requerido.
CODIGO | DESCRIPCION | STOCK | MARCA | PRECIO NETO |
IMM13101008 | CONEXION PRENS 10-08SFS 6000PSI COD62 | 2 | IMM | $1.531 |
IMM00851022 | CONEXION PRENS 10-FM22X1,5 T15 LIGHT | 50 | IMM | $824 |
IMM130SH2020 | CONEXION PRENS 20-20SFC 9000PSI CAT INTERLOCK L71 | 2 | IMM | $13.386 |
IMM130SH2424 | CONEXION PRENS 24-24SFC 9000PSI CAT INTERLOCK L78 | 2 | IMM | $20.940 |
IMMM90101204 | CONEXION PRENSABLE 02-07FJX TESTEO | 41 | IMM | $795 |
IMM03500506 | CONEXION PRENSABLE 05-06MBSP | 20 | IMM | $444 |
IMM09010507 | CONEXION PRENSABLE 05-07FJX | 15 | IMM | $652 |
IMM10010304 | CONEXION PRENSABLE 45° 03-04FJX | 114 | IMM | $765 |
IMM10010506 | CONEXION PRENSABLE 45° 05-06FJX | 113 | IMM | $744 |
IMM09511210 | CONEXION PRENSABLE 90° 12-10FJX | 10 | IMM | $2.612 |
IMM01840830 | CONEXION PRENS 90° 08-FM30X2 T36 HEAVY | 70 | IMM | $1.510 |
IMM01841024 | CONEXION PRENS 90° 10-FM24X1,5 T16 HEAVY | 75 | IMM | $1.765 |
IMM23210404 | CONEXION PRENS CORTO 90° 04-04FBSPX | 233 | IMM | $616 |
IMM02502020 | CONEXION PRENSABLE 45° 20-20FBSPX CON SEGURO | 193 | IMM | $4.750 |
IMM23002020 | CONEXION PRENS CORTO 90° 20-20FBSPX | 198 | IMM | $7.916 |
IMM00510810 | CONEXION PRENSABLE 08-10FBSPX | 155 | IMM | $602 |
IMM0150S1620 | CONEXION PRENSABLE 90° 16-20FBSPX SOLD | 110 | IMM | $5.399 |
IMM01851026 | CONEXION PRENS 90° 10-FM26X1,5 T18 LIGHT | 56 | IMM | $1.154 |
IMM11102020 | CONEXION PRENS 90° 20-20SFL 6000PSI COD62 | 58 | IMM | $5.692 |
IMM23001010 | CONEXION PRENS CORTO 90° 10-10FBSPX | 194 | IMM | $1.985 |
IMMN0510404 | CONEXION PRENSABLE 04-04FNPSMX | 237 | IMM | $298 |
IMM10001010 | CONEXION PRENSABLE 45° 10-10FJX CON SEGURO | 270 | IMM | $1.612 |
IMM29700404 | CONEXION PRENS CORTO 90° 04-04FJX | 91 | IMM | $714 |
IMM03500608 | CONEXION PRENSABLE 06-08MBSP | 144 | IMM | $491 |
IMM08501012 | CONEXION PRENSABLE 10-12MJ | 82 | IMM | $669 |
IMM02511010 | CONEXION PRENSABLE 45° 10-10FBSPX | 374 | IMM | $1.289 |
IMMS2500813 | CONEXION PRENS 45° 08-10FFORX (1-14) | 160 | IMM | $1.837 |
IMM00840620NI | CONEXION PRENS 06-FM20X1,5 T12 HEAVY ZN | 12 | IMM | $532 |
IMM00841230NI | CONEXION PRENS 12-FM30X2 T20 HEAVY ZINC | 4 | IMM | $1.325 |
IMM00841236NI | CONEXION PRENS 12-FM36X2 T25 HEAVY ZINC | 20 | IMM | $2.023 |
IMM01850618NI | CONEXION PRENS 90° 06-FM18X1,5 T12 LIGHT ZINC | 10 | IMM | $805 |
IMM01850622NI | CONEXION PRENS 90° 06-FM22X1,5 T15 LIGHT ZINC | 22 | IMM | $1.287 |
IMM01841230NI | CONEXION PRENS 90° 12-FM30X2 T20 HEAVY ZINC | 16 | IMM | $2.427 |
IMM08500406NI | CONEXION PRENSABLE 04-06MJ ZINC | 24 | IMM | $345 |
IMM05000618NI | CONEXION PRENSABLE 06-MM18X1,5 T12 LIGHT ZINC | 10 | IMM | $388 |
IMM09011212NI | CONEXION PRENSABLE 12-12FJX ZINC | 8 | IMM | $862 |
IMM04501236NI | CONEXION PRENSABLE 12-MM36X2 T25 HEAVY ZINC | 20 | IMM | $1.868 |
IMM01502020NI | CONEXION PRENSABLE 90° 20-20FBSPX ZINC | 19 | IMM | $6.018 |
IMM11101612 | CONEXION PRENS 90° 16-12SFL 6000PSI COD62 | 10 | IMM | $4.226 |
IMM13500414 | CONEXION BANJO METRICO 04-M14X1,5 | 4 | IMM | $640 |
IMM08502020 | CONEXION PRENSABLE 20-20MJ | 2 | IMM | $2.916 |
IMMFK500522 | CONEXION HIDROLAVADORA 05-HM22X1,5 | 80 | IMM | $941 |
IMM13101016 | CONEXION PRENS 10-16SFS 6000PSI COD62 | 93 | IMM | $5.300 |
IMM02850312 | CONEXION PRENS 45° 03-FM12X1,5 T6 LIGHT | 5 | IMM | $1.396 |
IMM120S1616 | CONEXION PRENS 45° 16-16SFC 9000PSI CAT | 29 | IMM | $5.365 |
IMM29501010 | CONEXION PRENS CORTO 90° 10-10FJX SOLD | 104 | IMM | $1.885 |
IMM08502424 | CONEXION PRENSABLE 24-24MJ | 36 | IMM | $5.019 |
IMM13500822 | CONEXION BANJO METRICO 08-M22X1,5 | 36 | IMM | $1.505 |
IMM09503232 | CONEXION PRENSABLE 90° 32-32FJX CON SEGURO | 21 | IMM | $35.115 |
IMM12601620 | CONEXION PRENS 16-20SFL 3000PSI COD61 | 24 | IMM | $3.855 |
IMM13101212 | CONEXION PRENS 12-12SFS 6000PSI COD62 | 86 | IMM | $2.222 |
IMM11601212 | CONEXION PRENS 45° 12-12SFL 3000PSI COD61 | 41 | IMM | $2.314 |
IMM11601616 | CONEXION PRENS 45° 16-16SFL 3000PSI COD61 | 49 | IMM | $3.322 |
IMM03700402 | CONEXION PRENSABLE 04-02MP | 12 | IMM | $478 |
IMMN0510808 | CONEXION PRENSABLE 08-08FNPSMX | 102 | IMM | $944 |
IMM0950S1620 | CONEXION PRENSABLE 90° 16-20FJX | 54 | IMM | $7.069 |
IMM130S1212 | CONEXION PRENS 12-12SFC 9000PSI CAT L58 | 48 | IMM | $2.627 |
IMM11601216 | CONEXION PRENS 45° 12-16SFL 3000PSI COD61 | 22 | IMM | $4.293 |
IMM09010506 | CONEXION PRENSABLE 05-06FJX | 450 | IMM | $419 |
IMMM0FS01216 | CONEXION PRENSABLE 02-FM16X2 TESTEO | 56 | IMM | $48.101 |
IMMS3501013BO | CONEXION PRENS 10-10MFOR (1-14) | 105 | IMM | $48.104 |
IMMS2502432 | CONEXION PRENS 45° 24-24FFORX (2-12) | 196 | IMM | $48.104 |
IMMS1501213 | CONEXION PRENS 90° 12-10FFORX (1-14) | 45 | IMM | $48.104 |
IMMS0501213 | CONEXION PRENS 12-10FFORX (1-14) | 65 | IMM | $48.124 |
IMM09300606 | CONEXION PRENSABLE 06-06FJIS TOYOTA | 474 | IMM | $48.124 |
IMM09301212 | CONEXION PRENSABLE 12-12FJIS TOYOTA | 125 | IMM | $48.124 |
IMM09301616 | CONEXION PRENSABLE 16-16FJIS TOYOTA | 31 | IMM | $48.124 |
IMM12602424 | CONEXION PRENS 24-24SFL 3000PSI COD61 | 19 | IMM | $48.126 |
IMM13102424 | CONEXION PRENS 24-24SFS 6000PSI COD62 | 19 | IMM | $48.126 |
IMM02850416 | CONEXION PRENS 45° 04-FM16X1,5 T10 LIGHT | 414 | IMM | $48.126 |
IMM02850418 | CONEXION PRENS 45° 04-FM18X1,5 T12 LIGHT | 40 | IMM | $48.126 |
IMM08500406 | CONEXION PRENSABLE 04-06MJ | 342 | IMM | $48.126 |
IMM03501010 | CONEXION PRENSABLE 10-10MBSP | 183 | IMM | $48.126 |
IMM00850312 | CONEXION PRENS 03-FM12X1,5 T6 LIGHT | 219 | IMM | $48.127 |
IMM01840416 | CONEXION PRENS 90° 04-FM16X1,5 T8 HEAVY | 362 | IMM | $48.127 |
IMM130S1616 | CONEXION PRENS 16-16SFC 9000PSI CAT L65 | 15 | IMM | $48.131 |
IMM120S1212 | CONEXION PRENS 45° 12-12SFC 9000PSI CAT | 23 | IMM | $48.131 |
IMM01840618 | CONEXION PRENS 90° 06-FM18X1,5 T10 HEAVY | 807 | IMM | $48.158 |
IMM01851230 | CONEXION PRENS 90° 12-FM30X2 T22 LIGHT | 50 | IMM | $48.158 |
IMMS1502021US | CONEXION PRENS 90° 20-20FFORX (1.11/16-12) | 20 | IMM | $48.158 |
IMM01842452 | CONEXION PRENS 90° 24-FM52X2 T38 HEAVY | 40 | IMM | $48.158 |
IMM09510406US | CONEXION PRENSABLE 90° 04-06FJX | 30 | IMM | $48.158 |
IMM00840418 | CONEXION PRENS 04-FM18X1,5 T10 HEAVY | 820 | IMM | $635 |
IMM00851026 | CONEXION PRENS 10-FM26X1,5 T18 LIGHT | 3 | IMM | $1.002 |
IMMS2500406 | CONEXION PRENS 45° 04-04FFORX (9/16-18) | 81 | IMM | $985 |
IMMS2500409 | CONEXION PRENS 45° 04-06FFORX (11/16-16) | 155 | IMM | $878 |
IMM01850622 | CONEXION PRENS 90° 06-FM22X1,5 T15 LIGHT | 607 | IMM | $1.445 |
IMMS2500611 | CONEXION PRENS 45° 06-08FFORX (13/16-16) | 402 | IMM | $1.055 |
IMMS1501215 | CONEXION PRENS 90° 12-16FFORX (1.7/16-12) | 197 | IMM | $3.775 |
IMM10010812 | CONEXION PRENSABLE 45° 08-12FJX | 126 | IMM | $2.304 |
IMM10011012 | CONEXION PRENSABLE 45° 10-12FJX | 229 | IMM | $2.012 |
IMM00852452 | CONEXION PRENS 24-FM52X2 T42 LIGHT | 173 | IMM | $6.510 |
IMM02850618 | CONEXION PRENS 45° 06-FM18X1,5 T12 LIGHT | 345 | IMM | $939 |
IMM02850622 | CONEXION PRENS 45° 06-FM22X1,5 T15 LIGHT | 559 | IMM | $1.778 |
IMM02851026 | CONEXION PRENS 45° 10-FM26X1,5X T18 LIGHT | 431 | IMM | $2.010 |
IMM02851636 | CONEXION PRENS 45° 16-FM36x2 T28 LIGHT | 160 | IMM | $4.466 |
IMM01840414 | CONEXION PRENS 90° 04-FM14X1,5 T6 HEAVY | 1160 | IMM | $704 |
IMM01841236 | CONEXION PRENS 90° 12-FM36X2 T25 HEAVY | 197 | IMM | $3.125 |
IMM01851636 | CONEXION PRENS 90° 16-FM36X2 T28 LIGHT | 179 | IMM | $4.008 |
IMM03500404 | CONEXION PRENSABLE 04-04MBSP | 515 | IMM | $444 |
IMM03702424 | CONEXION PRENSABLE 24-24MP | 62 | IMM | $5.478 |
IMM09003232 | CONEXION PRENSABLE 32-32FJX CON SEGURO | 5 | IMM | $10.532 |
IMM02510606 | CONEXION PRENSABLE 45° 06-06FBSPX | 510 | IMM | $878 |
IMM0150S2020 | CONEXION PRENSABLE 90° 20-20FBSPX SOLD | 172 | IMM | $6.542 |
IMM0150S2424 | CONEXION PRENSABLE 90° 24-24FBSPX SOLD | 163 | IMM | $9.684 |
IMMS0500813 | CONEXION PRENS 08-10FFORX (1-14) | 58 | IMM | $1.428 |
IMMS2501014 | CONEXION PRENS 45° 10-12FFORX (1.3/16-12) | 103 | IMM | $5.073 |
IMMS1502432 | CONEXION PRENS 90° 24-24FFORX (2-12) | 283 | IMM | $10.856 |
IMM10011212N | CONEXION PRENSABLE 45° 12-12FJX | 30 | IMM | $2.236 |
IMM09010608N | CONEXION PRENSABLE 06-08FJX | 5 | IMM | $3.088 |
IMM09010610 | CONEXION PRENSABLE 06-10FJX | 124 | IMM | $727 |
IMM08501212 | CONEXION PRENSABLE 12-12MJ | 503 | IMM | $1.013 |
IMM01510302 | CONEXION PRENSABLE 90° 03-02FBSPX | 320 | IMM | $1.102 |
IMMS0500611US | CONEXION PRENS 06-08FFORX (13/16-16) | 91 | IMM | $746 |
IMMS0500813US | CONEXION PRENS 08-10FFORX (1-14) | 56 | IMM | $1.579 |
IMM12600812US | CONEXION PRENS 08-12SFL 3000PSI COD61 | 17 | IMM | $4.154 |
IMM13100812US | CONEXION PRENS 08-12SFS 6000PSI COD62 | 34 | IMM | $5.734 |
IMM12601616US | CONEXION PRENS 16-16SFL 3000PSI COD61 | 32 | IMM | $3.473 |
IMM12601620US | CONEXION PRENS 16-20SFL 3000PSI COD61 | 11 | IMM | $5.312 |
IMM11100812US | CONEXION PRENS 90° 08-12SFL 6000PSI COD62 | 13 | IMM | $4.241 |
IMMS1500609US | CONEXION PRENSABLE 90° 6 – 6FFORX (11/16-16) | 192 | IMM | $855 |
IMMM0FS02016 | CONEXION PRENSABLE 03-FM16X2 TESTEO | 88 | IMM | $1.811 |
IMM09300808 | CONEXION PRENSABLE 08-08FJIS TOYOTA | 72 | IMM | $923 |
IMM00850418 | CONEXION PRENS 04-FM18X1,5 T12 LIGHT | 871 | IMM | $618 |
IMM00840616 | CONEXION PRENS 06-FM16X1,5 T8 HEAVY | 298 | IMM | $1.243 |
IMM00840822 | CONEXION PRENS 08-FM22X1,5 T14 HEAVY | 138 | IMM | $1.157 |
IMM00851236 | CONEXION PRENS 12-FM36X2 T28 LIGHT | 118 | IMM | $2.974 |
IMM10600812 | CONEXION PRENS 90° 08-12SFL 3000PSI COD61 | 16 | IMM | $3.032 |
IMM11101216 | CONEXION PRENS 90° 12-16SFL 6000PSI COD62 | 89 | IMM | $5.286 |
IMMS1501615 | CONEXION PRENS 90° 16-16FFORX (1.7/16-12) | 256 | IMM | $3.412 |
CONPRCO9016FJX16NA | CONEXION PRENS CORTO 90° 16-16FJX | 1 | ITALIA | $7.035 |
CONPR9020FJX20 | CONEXION PRENSABLE 90° 20-20FJX | 8 | ITALIA | $11.471 |
CONPR16FJX16NAC | CONEXION PRENSABLE 16-16FJX | 11 | ITALIA | $48.256 |
CONPR904FJX4NAC | CONEXION PRENSABLE 90° 04-04FJX | 1 | ITALIA | $766 |
CONPR916FBSPX16 | CONEXION PRENSABLE 90° 16-16FBSPX | 146 | ITALIA | $3.630 |
Para una asesoría personalizada, complete el siguiente formulario
Para una asesoría personalizada, complete el siguiente formulario
SANTIAGO. Av.Los Libertadores 41 Parque Industrial Los Libertadores 16 500 Colina
ANTOFAGASTA. Av. Iquique 7374