Todos los productos están sujetos a stock disponible, al momento de enviar su consulta se verificará si contamos con la cantidad del producto requerido.
CODIGO | DESCRIPCION | STOCK | MARCA | PRECIO NETO |
ADSPPCP01172US | ABRAZADERA ESTANDAR DE 17 mm (17,2 mm) | 240 | CONTARINI | $433 |
ADVTC02000US | KITS DE PERNOS ABRAZADERA ESTANDAR TIPO C2 | 198 | CONTARINI | $130 |
CONTADP200000US | BASE PARA SOLDAR DE ABRAZADERA ESTANDAR | 400 | CONTARINI | $400 |
CONTADP300000US | BASE PARA SOLDAR DE ABRAZADERA ESTANDAR | 200 | CONTARINI | $400 |
CONTADP400000US | BASE PARA SOLDAR DE ABRAZADERA ESTANDAR | 198 | CONTARINI | $433 |
CONTADPCP0100US | BASE PARA SOLDAR DE ABRAZADERA REFORZADA | 101 | CONTARINI | $1.374 |
CONTADPCP0300US | BASE PARA SOLDAR DE ABRAZADERA REFORZADA | 383 | CONTARINI | $1.525 |
CONTADPSCP010US | BASE PARA SOLDAR DE ABRAZADERA REFORZADA | 100 | CONTARINI | $465 |
CONTADPSCP030US | BASE PARA SOLDAR DE ABRAZADERA REFORZADA | 383 | CONTARINI | $595 |
CONTADSPPC2008US | ABRAZADERA ESTANDAR DE 8 mm | 200 | CONTARINI | $379 |
CONTADSPPC2095US | ABRAZADERA ESTANDAR DE 9,5 mm | 200 | CONTARINI | $379 |
CONTADSPPC3127US | ABRAZADERA ESTANDAR DE 12,7 mm | 200 | CONTARINI | $379 |
CONTADSPPC4019US | ABRAZADERA ESTANDAR DE 19 mm | 200 | CONTARINI | $465 |
CONTADSPPCP03042US | ABRAZADERA REFORZADA DE 42,4 mm | 376 | CONTARINI | $671 |
CONTADSPPCP03337US | ABRAZADERA REFORZADA DE 33,7 mm | 390 | CONTARINI | $671 |
CONTADSPPCP04483US | ABRAZADERA REFORZADA DE 48,3 mm | 164 | CONTARINI | $1.850 |
CONTADSRP06000US | GOLILLAS PARA EL KITS DE PERNOS ESTANDAR | 392 | CONTARINI | $97 |
CONTADVTC03000US | KITS DE PERNOS ABRAZADERA ESTANDAR TIPO C3 | 200 | CONTARINI | $130 |
CONTADVTC04000US | KITS DE PERNOS ABRAZADERA ESTANDAR TIPO C4 | 200 | CONTARINI | $151 |
CONTADVTECP03US | KITS DE PERNOS ABRAZADERA REFORZADA TIPO CP2 | 198 | CONTARINI | $433 |
CODIGO | DESCRIPCION | STOCK | MARCA | PRECIO NETO |
AVI28VPM000D3400 | ACOPLE CARA PLANA MACHO 3/4″ BSP | 8 | AVI | $9.048 |
IMM80AV0404NM | ACOPLE RAP MACHO ISO-A 1/4″ NPT | 16 | IMM | $790 |
IMM80AV0404NF | ACOPLE RAP HEMBRA ISO-A 1/4″ NPT | 56 | IMM | $1.895 |
IMM80AV1212NM | ACOPLE RAP MACHO ISO-A 3/4″ NPT | 3 | IMM | $47.977 |
IMM80FS1216GF | ACOPLE CARA PLANA 12/16 HEMBRA 1″ BSP | 100 | IMM | $48.010 |
IMM80BV1616GF | ACOPLE RAP HEMBRA ISO-B 1″ BSP | 64 | IMM | $48.057 |
IMM80BV1616GM | ACOPLE RAP MACHO ISO-B 1″ BSP | 83 | IMM | $48.057 |
IMM80AV0404NFUS | ACOPLE RAP HEMBRA ISO-A 1/4″ NPT | 20 | IMM | $48.158 |
IMM80AV0404NMUS | ACOPLE RAP MACHO ISO-A 1/4″ NPT | 20 | IMM | $48.158 |
CODIGO | DESCRIPCION | STOCK | MARCA | PRECIO NETO |
IMMCTA2850AA | CAPSULA TERMORETRAIBLE Ø28 x H50 | 1310 | IMM | $48.057 |
CODIGO | DESCRIPCION | STOCK | MARCA | PRECIO NETO |
IMM13101008 | CONEXION PRENS 10-08SFS 6000PSI COD62 | 2 | IMM | $1.531 |
IMM00851022 | CONEXION PRENS 10-FM22X1,5 T15 LIGHT | 50 | IMM | $824 |
IMM130SH2020 | CONEXION PRENS 20-20SFC 9000PSI CAT INTERLOCK L71 | 2 | IMM | $13.386 |
IMM130SH2424 | CONEXION PRENS 24-24SFC 9000PSI CAT INTERLOCK L78 | 2 | IMM | $20.940 |
IMMM90101204 | CONEXION PRENSABLE 02-07FJX TESTEO | 41 | IMM | $795 |
IMM03500506 | CONEXION PRENSABLE 05-06MBSP | 20 | IMM | $444 |
IMM09010507 | CONEXION PRENSABLE 05-07FJX | 15 | IMM | $652 |
IMM10010304 | CONEXION PRENSABLE 45° 03-04FJX | 114 | IMM | $765 |
IMM10010506 | CONEXION PRENSABLE 45° 05-06FJX | 113 | IMM | $744 |
IMM09511210 | CONEXION PRENSABLE 90° 12-10FJX | 10 | IMM | $2.612 |
IMM01840830 | CONEXION PRENS 90° 08-FM30X2 T36 HEAVY | 70 | IMM | $1.510 |
IMM01841024 | CONEXION PRENS 90° 10-FM24X1,5 T16 HEAVY | 75 | IMM | $1.765 |
IMM23210404 | CONEXION PRENS CORTO 90° 04-04FBSPX | 233 | IMM | $616 |
IMM02502020 | CONEXION PRENSABLE 45° 20-20FBSPX CON SEGURO | 193 | IMM | $4.750 |
IMM23002020 | CONEXION PRENS CORTO 90° 20-20FBSPX | 198 | IMM | $7.916 |
IMM00510810 | CONEXION PRENSABLE 08-10FBSPX | 155 | IMM | $602 |
IMM0150S1620 | CONEXION PRENSABLE 90° 16-20FBSPX SOLD | 110 | IMM | $5.399 |
IMM01851026 | CONEXION PRENS 90° 10-FM26X1,5 T18 LIGHT | 56 | IMM | $1.154 |
IMM11102020 | CONEXION PRENS 90° 20-20SFL 6000PSI COD62 | 58 | IMM | $5.692 |
IMM23001010 | CONEXION PRENS CORTO 90° 10-10FBSPX | 194 | IMM | $1.985 |
IMMN0510404 | CONEXION PRENSABLE 04-04FNPSMX | 237 | IMM | $298 |
IMM10001010 | CONEXION PRENSABLE 45° 10-10FJX CON SEGURO | 270 | IMM | $1.612 |
IMM29700404 | CONEXION PRENS CORTO 90° 04-04FJX | 91 | IMM | $714 |
IMM03500608 | CONEXION PRENSABLE 06-08MBSP | 144 | IMM | $491 |
IMM08501012 | CONEXION PRENSABLE 10-12MJ | 82 | IMM | $669 |
IMM02511010 | CONEXION PRENSABLE 45° 10-10FBSPX | 374 | IMM | $1.289 |
IMMS2500813 | CONEXION PRENS 45° 08-10FFORX (1-14) | 160 | IMM | $1.837 |
IMM00840620NI | CONEXION PRENS 06-FM20X1,5 T12 HEAVY ZN | 12 | IMM | $532 |
IMM00841230NI | CONEXION PRENS 12-FM30X2 T20 HEAVY ZINC | 4 | IMM | $1.325 |
IMM00841236NI | CONEXION PRENS 12-FM36X2 T25 HEAVY ZINC | 20 | IMM | $2.023 |
IMM01850618NI | CONEXION PRENS 90° 06-FM18X1,5 T12 LIGHT ZINC | 10 | IMM | $805 |
IMM01850622NI | CONEXION PRENS 90° 06-FM22X1,5 T15 LIGHT ZINC | 22 | IMM | $1.287 |
IMM01841230NI | CONEXION PRENS 90° 12-FM30X2 T20 HEAVY ZINC | 16 | IMM | $2.427 |
IMM08500406NI | CONEXION PRENSABLE 04-06MJ ZINC | 24 | IMM | $345 |
IMM05000618NI | CONEXION PRENSABLE 06-MM18X1,5 T12 LIGHT ZINC | 10 | IMM | $388 |
IMM09011212NI | CONEXION PRENSABLE 12-12FJX ZINC | 8 | IMM | $862 |
IMM04501236NI | CONEXION PRENSABLE 12-MM36X2 T25 HEAVY ZINC | 20 | IMM | $1.868 |
IMM01502020NI | CONEXION PRENSABLE 90° 20-20FBSPX ZINC | 19 | IMM | $6.018 |
IMM11101612 | CONEXION PRENS 90° 16-12SFL 6000PSI COD62 | 10 | IMM | $4.226 |
IMM13500414 | CONEXION BANJO METRICO 04-M14X1,5 | 4 | IMM | $640 |
IMM08502020 | CONEXION PRENSABLE 20-20MJ | 2 | IMM | $2.916 |
IMMFK500522 | CONEXION HIDROLAVADORA 05-HM22X1,5 | 80 | IMM | $941 |
IMM13101016 | CONEXION PRENS 10-16SFS 6000PSI COD62 | 93 | IMM | $5.300 |
IMM02850312 | CONEXION PRENS 45° 03-FM12X1,5 T6 LIGHT | 5 | IMM | $1.396 |
IMM120S1616 | CONEXION PRENS 45° 16-16SFC 9000PSI CAT | 29 | IMM | $5.365 |
IMM29501010 | CONEXION PRENS CORTO 90° 10-10FJX SOLD | 104 | IMM | $1.885 |
IMM08502424 | CONEXION PRENSABLE 24-24MJ | 36 | IMM | $5.019 |
IMM13500822 | CONEXION BANJO METRICO 08-M22X1,5 | 36 | IMM | $1.505 |
IMM09503232 | CONEXION PRENSABLE 90° 32-32FJX CON SEGURO | 21 | IMM | $35.115 |
IMM12601620 | CONEXION PRENS 16-20SFL 3000PSI COD61 | 24 | IMM | $3.855 |
IMM13101212 | CONEXION PRENS 12-12SFS 6000PSI COD62 | 86 | IMM | $2.222 |
IMM11601212 | CONEXION PRENS 45° 12-12SFL 3000PSI COD61 | 41 | IMM | $2.314 |
IMM11601616 | CONEXION PRENS 45° 16-16SFL 3000PSI COD61 | 49 | IMM | $3.322 |
IMM03700402 | CONEXION PRENSABLE 04-02MP | 12 | IMM | $478 |
IMMN0510808 | CONEXION PRENSABLE 08-08FNPSMX | 102 | IMM | $944 |
IMM0950S1620 | CONEXION PRENSABLE 90° 16-20FJX | 54 | IMM | $7.069 |
IMM130S1212 | CONEXION PRENS 12-12SFC 9000PSI CAT L58 | 48 | IMM | $2.627 |
IMM11601216 | CONEXION PRENS 45° 12-16SFL 3000PSI COD61 | 22 | IMM | $4.293 |
IMM09010506 | CONEXION PRENSABLE 05-06FJX | 450 | IMM | $419 |
IMMM0FS01216 | CONEXION PRENSABLE 02-FM16X2 TESTEO | 56 | IMM | $48.101 |
IMMS3501013BO | CONEXION PRENS 10-10MFOR (1-14) | 105 | IMM | $48.104 |
IMMS2502432 | CONEXION PRENS 45° 24-24FFORX (2-12) | 196 | IMM | $48.104 |
IMMS1501213 | CONEXION PRENS 90° 12-10FFORX (1-14) | 45 | IMM | $48.104 |
IMMS0501213 | CONEXION PRENS 12-10FFORX (1-14) | 65 | IMM | $48.124 |
IMM09300606 | CONEXION PRENSABLE 06-06FJIS TOYOTA | 474 | IMM | $48.124 |
IMM09301212 | CONEXION PRENSABLE 12-12FJIS TOYOTA | 125 | IMM | $48.124 |
IMM09301616 | CONEXION PRENSABLE 16-16FJIS TOYOTA | 31 | IMM | $48.124 |
IMM12602424 | CONEXION PRENS 24-24SFL 3000PSI COD61 | 19 | IMM | $48.126 |
IMM13102424 | CONEXION PRENS 24-24SFS 6000PSI COD62 | 19 | IMM | $48.126 |
IMM02850416 | CONEXION PRENS 45° 04-FM16X1,5 T10 LIGHT | 414 | IMM | $48.126 |
IMM02850418 | CONEXION PRENS 45° 04-FM18X1,5 T12 LIGHT | 40 | IMM | $48.126 |
IMM08500406 | CONEXION PRENSABLE 04-06MJ | 342 | IMM | $48.126 |
IMM03501010 | CONEXION PRENSABLE 10-10MBSP | 183 | IMM | $48.126 |
IMM00850312 | CONEXION PRENS 03-FM12X1,5 T6 LIGHT | 219 | IMM | $48.127 |
IMM01840416 | CONEXION PRENS 90° 04-FM16X1,5 T8 HEAVY | 362 | IMM | $48.127 |
IMM130S1616 | CONEXION PRENS 16-16SFC 9000PSI CAT L65 | 15 | IMM | $48.131 |
IMM120S1212 | CONEXION PRENS 45° 12-12SFC 9000PSI CAT | 23 | IMM | $48.131 |
IMM01840618 | CONEXION PRENS 90° 06-FM18X1,5 T10 HEAVY | 807 | IMM | $48.158 |
IMM01851230 | CONEXION PRENS 90° 12-FM30X2 T22 LIGHT | 50 | IMM | $48.158 |
IMMS1502021US | CONEXION PRENS 90° 20-20FFORX (1.11/16-12) | 20 | IMM | $48.158 |
IMM01842452 | CONEXION PRENS 90° 24-FM52X2 T38 HEAVY | 40 | IMM | $48.158 |
IMM09510406US | CONEXION PRENSABLE 90° 04-06FJX | 30 | IMM | $48.158 |
IMM00840418 | CONEXION PRENS 04-FM18X1,5 T10 HEAVY | 820 | IMM | $635 |
IMM00851026 | CONEXION PRENS 10-FM26X1,5 T18 LIGHT | 3 | IMM | $1.002 |
IMMS2500406 | CONEXION PRENS 45° 04-04FFORX (9/16-18) | 81 | IMM | $985 |
IMMS2500409 | CONEXION PRENS 45° 04-06FFORX (11/16-16) | 155 | IMM | $878 |
IMM01850622 | CONEXION PRENS 90° 06-FM22X1,5 T15 LIGHT | 607 | IMM | $1.445 |
IMMS2500611 | CONEXION PRENS 45° 06-08FFORX (13/16-16) | 402 | IMM | $1.055 |
IMMS1501215 | CONEXION PRENS 90° 12-16FFORX (1.7/16-12) | 197 | IMM | $3.775 |
IMM10010812 | CONEXION PRENSABLE 45° 08-12FJX | 126 | IMM | $2.304 |
IMM10011012 | CONEXION PRENSABLE 45° 10-12FJX | 229 | IMM | $2.012 |
IMM00852452 | CONEXION PRENS 24-FM52X2 T42 LIGHT | 173 | IMM | $6.510 |
IMM02850618 | CONEXION PRENS 45° 06-FM18X1,5 T12 LIGHT | 345 | IMM | $939 |
IMM02850622 | CONEXION PRENS 45° 06-FM22X1,5 T15 LIGHT | 559 | IMM | $1.778 |
IMM02851026 | CONEXION PRENS 45° 10-FM26X1,5X T18 LIGHT | 431 | IMM | $2.010 |
IMM02851636 | CONEXION PRENS 45° 16-FM36x2 T28 LIGHT | 160 | IMM | $4.466 |
IMM01840414 | CONEXION PRENS 90° 04-FM14X1,5 T6 HEAVY | 1160 | IMM | $704 |
IMM01841236 | CONEXION PRENS 90° 12-FM36X2 T25 HEAVY | 197 | IMM | $3.125 |
IMM01851636 | CONEXION PRENS 90° 16-FM36X2 T28 LIGHT | 179 | IMM | $4.008 |
IMM03500404 | CONEXION PRENSABLE 04-04MBSP | 515 | IMM | $444 |
IMM03702424 | CONEXION PRENSABLE 24-24MP | 62 | IMM | $5.478 |
IMM09003232 | CONEXION PRENSABLE 32-32FJX CON SEGURO | 5 | IMM | $10.532 |
IMM02510606 | CONEXION PRENSABLE 45° 06-06FBSPX | 510 | IMM | $878 |
IMM0150S2020 | CONEXION PRENSABLE 90° 20-20FBSPX SOLD | 172 | IMM | $6.542 |
IMM0150S2424 | CONEXION PRENSABLE 90° 24-24FBSPX SOLD | 163 | IMM | $9.684 |
IMMS0500813 | CONEXION PRENS 08-10FFORX (1-14) | 58 | IMM | $1.428 |
IMMS2501014 | CONEXION PRENS 45° 10-12FFORX (1.3/16-12) | 103 | IMM | $5.073 |
IMMS1502432 | CONEXION PRENS 90° 24-24FFORX (2-12) | 283 | IMM | $10.856 |
IMM10011212N | CONEXION PRENSABLE 45° 12-12FJX | 30 | IMM | $2.236 |
IMM09010608N | CONEXION PRENSABLE 06-08FJX | 5 | IMM | $3.088 |
IMM09010610 | CONEXION PRENSABLE 06-10FJX | 124 | IMM | $727 |
IMM08501212 | CONEXION PRENSABLE 12-12MJ | 503 | IMM | $1.013 |
IMM01510302 | CONEXION PRENSABLE 90° 03-02FBSPX | 320 | IMM | $1.102 |
IMMS0500611US | CONEXION PRENS 06-08FFORX (13/16-16) | 91 | IMM | $746 |
IMMS0500813US | CONEXION PRENS 08-10FFORX (1-14) | 56 | IMM | $1.579 |
IMM12600812US | CONEXION PRENS 08-12SFL 3000PSI COD61 | 17 | IMM | $4.154 |
IMM13100812US | CONEXION PRENS 08-12SFS 6000PSI COD62 | 34 | IMM | $5.734 |
IMM12601616US | CONEXION PRENS 16-16SFL 3000PSI COD61 | 32 | IMM | $3.473 |
IMM12601620US | CONEXION PRENS 16-20SFL 3000PSI COD61 | 11 | IMM | $5.312 |
IMM11100812US | CONEXION PRENS 90° 08-12SFL 6000PSI COD62 | 13 | IMM | $4.241 |
IMMS1500609US | CONEXION PRENSABLE 90° 6 – 6FFORX (11/16-16) | 192 | IMM | $855 |
IMMM0FS02016 | CONEXION PRENSABLE 03-FM16X2 TESTEO | 88 | IMM | $1.811 |
IMM09300808 | CONEXION PRENSABLE 08-08FJIS TOYOTA | 72 | IMM | $923 |
IMM00850418 | CONEXION PRENS 04-FM18X1,5 T12 LIGHT | 871 | IMM | $618 |
IMM00840616 | CONEXION PRENS 06-FM16X1,5 T8 HEAVY | 298 | IMM | $1.243 |
IMM00840822 | CONEXION PRENS 08-FM22X1,5 T14 HEAVY | 138 | IMM | $1.157 |
IMM00851236 | CONEXION PRENS 12-FM36X2 T28 LIGHT | 118 | IMM | $2.974 |
IMM10600812 | CONEXION PRENS 90° 08-12SFL 3000PSI COD61 | 16 | IMM | $3.032 |
IMM11101216 | CONEXION PRENS 90° 12-16SFL 6000PSI COD62 | 89 | IMM | $5.286 |
IMMS1501615 | CONEXION PRENS 90° 16-16FFORX (1.7/16-12) | 256 | IMM | $3.412 |
CONPRCO9016FJX16NA | CONEXION PRENS CORTO 90° 16-16FJX | 1 | ITALIA | $7.035 |
CONPR9020FJX20 | CONEXION PRENSABLE 90° 20-20FJX | 8 | ITALIA | $11.471 |
CONPR16FJX16NAC | CONEXION PRENSABLE 16-16FJX | 11 | ITALIA | $48.256 |
CONPR904FJX4NAC | CONEXION PRENSABLE 90° 04-04FJX | 1 | ITALIA | $766 |
CONPR916FBSPX16 | CONEXION PRENSABLE 90° 16-16FBSPX | 146 | ITALIA | $3.630 |
CODIGO | DESCRIPCION | STOCK | MARCA | PRECIO NETO |
IMMPTFE03 | FERRULA 03 MANG TEFLON | 153 | IMM | $145 |
IMM001C05 | FERRULA 05 R1-HYTRUCK NO SKIVE | 119 | IMM | $233 |
IMM002204NI | FERRULA 04 R1-R2 NO SKIVE ZINC | 20 | IMM | $268 |
IMM002206NI | FERRULA 06 R1-R2 NO SKIVE ZINC | 25 | IMM | $304 |
IMM002212NI | FERRULA 12 R1-R2 NO SKIVE ZINC | 5 | IMM | $727 |
IMM002220NI | FERRULA 20 R1-R2 NO SKIVE ZINC | 38 | IMM | $2.795 |
IMM000308 | FERRULA 08 R3-R5-3TE NO SKIVE | 184 | IMM | $559 |
IMM000310 | FERRULA 10 R3-R5-3TE NO SKIVE | 150 | IMM | $697 |
IMM000224 | FERRULA 24 R2 SKIVE | 31 | IMM | $4.247 |
IMMPTFE08 | FERRULA 08 MANG TEFLON | 638 | IMM | $296 |
IMMPTFE16 | FERRULA 16 MANG TEFLON | 285 | IMM | $942 |
IMM000708 | FERRULA 08 R6-R7 NO SKIVE | 730 | IMM | $427 |
IMM000808 | FERRULA 08 R8 NO SKIVE | 630 | IMM | $47.922 |
IMM002224N | FERRULA 24 R1-R2 NO SKIVE | 20 | IMM | $4.774 |
IMM000216 | FERRULA 16 R2 SKIVE | 80 | IMM | $2.037 |
IMM001C10 | FERRULA 10 R1-HYTRUCK NO SKIVE | 228 | IMM | $735 |
IMM001C24 | FERRULA 24 R1-HYTRUCK NO SKIVE | 18 | IMM | $5.762 |
IMM000232NAC | FERRULA 32 R2 SKIVE | 4 | IMM | $9.435 |
CODIGO | DESCRIPCION | STOCK | MARCA | PRECIO NETO |
IMM4021111AB | LLAVE DE PASO ALTA PRESION 04FBSP | 8 | IMM | $30.164 |
IMM4121016AG | LLAVE DE PASO ALTA PRESION 20FBSP | 4 | IMM | $5.302 |
AVI05020B00C100 | MANGUERA R9 1″ | 444 | AVI | $6.937 |
IMMTF000T105 | MANGUERA T1-05 (5/16) 2175 PSI TEFLON | 87,8 | IMM | $2.610 |
IMMTFDM4SP20 | MANGUERA 4SP-20 (1.1/4) 3045 PSI | 153,5 | IMM | $9.476 |
IMMTFS000706 | TUBO SAE 100 R7-06 (3/8″) 2320 PSI | 180 | IMM | $1.178 |
IMMTFS000708M | TUBO SAE 100 R7-08 (1/2″) 2030 PSI MICROFORATO | 200 | IMM | $1.859 |
IMMTFS0NC708 | TUBO SAE 100 R7-08 (1/2″) NARANJA NO CONDUCTIVA | 756 | IMM | $1.959 |
IMMTFS0NC806 | TUBO SAE 100 R8-06 (3/8″) NARANJA NO CONDUCTIVA | 350 | IMM | $3.443 |
IMMTFS000808M | TUBO SAE 100 R8-08 (1/2″) 3553 PSI MICROFORATO | 300 | IMM | $3.837 |
IMMTFS0NC808 | TUBO SAE 100 R8-08 (1/2″) NARANJA NO CONDUCTIVA | 900 | IMM | $3.966 |
IMMTFS000510 | MANGUERA R5-10 (1/2) 1769 PSI | 98 | IMM | $4.337 |
IMMTFS000512 | MANGUERA R5-12 (5/8) 1523 PSI | 70 | IMM | $6.296 |
IMMTFD001106N | MANGUERA R1-06 (3/8) 2610 PSI | 100 | IMM | $1.649 |
IMMTFE002K12 | MANGUERA R2-12 FLEX (3/4″) 3118 PSI | 784,1 | IMM | $2.637 |
IMMTFD002112N | MANGUERA R2-12 (3/4) 3118 PSI | 3 | IMM | $48.241 |
IMMTF000T103 | MANGUERA T1-03 (3/16) 2900 PSI TEFLON | 105 | IMM | $2.809 |
IMMTF000T104 | MANGUERA T1-04 (1/4) 2538 PSI TEFLON | 83 | IMM | $3.072 |
IMMTF000T114 | MANGUERA T1-14 (7/8) 1124 PSI TEFLON | 66,8 | IMM | $13.199 |
IMMTF000T116 | MANGUERA T1-16 (1) 943 PSI TEFLON | 130,5 | IMM | $11.572 |
IMMTFB002K08 | MANGUERA 2SC-08 (1/2) 5800 PSI JET CLEANING AGUA | 172,1 | IMM | $2.929 |
IMMTFD001110 | MANGUERA R1-10 (5/8) 1885 PSI | 2190,6 | IMM | $2.276 |
IMMTF000T106 | MANGUERA T1-06 (3/8) 1958 PSI TEFLON | 63 | IMM | $4.462 |
IMMTF000T108 | MANGUERA T1-08 (1/2) 1740 PSI TEFLON | 104 | IMM | $5.766 |
IMMTFA0011I12 | MANGUERA R1-12 (3/4) 1523 PSI EASY FLEX | 0,3 | IMM | $1.914 |
IMMTFSM01224 | MANGUERA R12-24 (1.1/2) 2552 PSI | 102 | IMM | $13.906 |
IMMTFS000806 | TUBO SAE 100 R8-06 (3/8″) 4060 PSI | 107 | IMM | $5.666 |
IMMTFB002KN06 | MANGUERA 2SC-06 (3/8) 5800 PSI JET CLEANING AGUA | 24 | IMM | $2.166 |
IMMTHE102K12 | MANGUERA 2SC-12 (3/4″) 3480 PSI LONG LIFE | 1058 | IMM | $3.329 |
MANGANAC2820 | MTS ANACONDA INOX 304 3/4 (28-20) | 650 | ITALIA | $4.960 |
MANGBOMBROJA2 | MANGUERA 225 PSI BOMBERO ROJA Ø2 | 79 | ITALIA | $2.370 |
MANGPRESR18 | MANGUERA PRESION R1-8 | 215,3 | ITALIA | $2.437 |
MANGPVC4 | MANGUERA PVC Ø4″ | 103,5 | ITALIA | $48.221 |
MANGPRESR916 | MANGUERA PRESION R9-16 | 50 | ITALIA | $8.237 |
CODIGO | DESCRIPCION | STOCK | MARCA | PRECIO NETO |
CONTNIPNAC | PASAMURO NIPLE GIRATORIO-16MJ CON TUERCA | 46 | CONTARINI | $13.503 |
IMM19070404 | ADAPTADOR 04MB-04MJ | 5 | IMM | $367 |
IMM35200806 | ADAPTADOR 08MB-06MBSPP | 9 | IMM | $762 |
IMM35201212 | ADAPTADOR 12MBSPP-12MB | 9 | IMM | $540 |
IMM18002016 | ADAPTADOR 20MBSPP-16MBSPP | 10 | IMM | $2.430 |
IMM18752020 | ADAPTADOR 20MBSPP-20MP | 64 | IMM | $1.565 |
IMM39002020 | ADAPTADOR 90° 20MBSPP-20MBSPP ORIENTABLE | 3 | IMM | $2.278 |
IMMA10808Z | PASAMURO 08MBSPP-08MBSPP | 6 | IMM | $353 |
IMM661009 | TAPON 06FFORX (11/16-16) | 40 | IMM | $567 |
IMM661011 | TAPON 08FFORX (13/16-16) | 39 | IMM | $625 |
IMM39000606 | ADAPTADOR 90° 06MBSPP-06MBSPP ORIENTABLE | 1 | IMM | $1.831 |
IMM660015 | TAPON 16MFOR (1.7/16-12) | 35 | IMM | $1.263 |
IMM51400404 | ADAPTADOR 90° 04MP-04MJ | 884 | IMM | $728 |
IMM511020N | PASAMURO 20MJ-20MJ CON TUERCA | 1 | IMM | $3.785 |
IMM16500012 | PERNO RACORD METRICO M12X1,5 | 14 | IMM | $289 |
IMM16500022 | PERNO RACORD METRICO M22X1,5 | 4 | IMM | $566 |
IMM502016 | INSERTO PARA CANERIA 16 | 50 | IMM | $597 |
IMM16500018 | PERNO RACORD METRICO M18X1,5 | 34 | IMM | $517 |
IMMRDCD02N | PUNTO TESTEO 02MP-MM16X2 | 100 | IMM | $2.129 |
IMM35200604 | ADAPTADOR 06MB-04MBSPP | 25 | IMM | $1.067 |
IMM660013 | TAPON 10MFOR (1-14) | 33 | IMM | $1.012 |
IMM19070606 | ADAPTADOR 06MB-06MJ | 74 | IMM | $517 |
IMMA60510 | TAPON 10MBSPP | 24 | IMM | $508 |
IMM660014 | TAPON 12MFOR (1.3/16-12) | 220 | IMM | $1.636 |
IMMA10716NAC | TUERCA PASAMURO 16FBSPP | 6 | IMM | $1.024 |
IMM661015 | TAPON 16FFORX (1.7/16-12) | 40 | IMM | $2.268 |
IMM18751616 | ADAPTADOR 16MBSPP-16MP | 15 | IMM | $47.977 |
IMM18750404 | ADAPTADOR 04MBSPP-04MP | 47 | IMM | $48.101 |
IMMA10812Z | PASAMURO 12MBSPP-12MBSPP | 1 | IMM | $48.101 |
IMMRDCC04G | PUNTO TESTEO 04MBSPP-MM16X2 | 42 | IMM | $48.101 |
IMMA10712 | TUERCA PASAMURO 12FBSPP | 41 | IMM | $48.101 |
IMM18751620 | ADAPTADOR 16MBSPP-20MP | 67 | IMM | $48.116 |
IMM52300404 | ADAPTADOR 90° 04MBSPP-04MJ ORIENTABLE | 166 | IMM | $48.124 |
IMM51401620 | ADAPTADOR 90° 16MP-20MJ | 89 | IMM | $48.124 |
IMM51402020 | ADAPTADOR 90° 20MP-20MJ | 111 | IMM | $48.124 |
IMM18750406 | ADAPTADOR 04MBSPP-06MP | 143 | IMM | $48.126 |
IMM18000604 | ADAPTADOR 06MBSPP-04MBSPP | 345 | IMM | $48.126 |
IMM17001010 | ADAPTADOR 10MBSPP-10MBSPP | 106 | IMM | $48.126 |
IMM51400404US | ADAPTADOR 90° 04MP-04MJ | 13 | IMM | $48.158 |
IMM52300606US | ADAPTADOR 90° 06MBSPP-06MJ ORIENTABLE | 15 | IMM | $48.158 |
IMM506016 | ADAPTADOR 90° 16MJ-16FJX | 16 | IMM | $48.186 |
IMM51401616 | ADAPTADOR 90° 16MP-16MJ | 2 | IMM | $48.186 |
IMM52301212 | ADAPTADOR 90° 12MBSPP-12MJ ORIENTABLE | 1 | IMM | $48.221 |
IMM17772212N | ADAPTADOR 12MJ-M22X1,5 | 5 | IMM | $8.250 |
IMM19061212 | ADAPTADOR 12MP-12MJ | 36 | IMM | $3.349 |
IMM18750608 | ADAPTADOR 06MBSPP-08MP | 60 | IMM | $522 |
IMM51400606 | ADAPTADOR 90° 06MP-06MJ | 157 | IMM | $993 |
IMM17000404 | ADAPTADOR 04MBSPP-04MBSPP | 309 | IMM | $542 |
IMM18000806 | ADAPTADOR 08MBSPP-06MBSPP | 247 | IMM | $554 |
NIP12MJ12MP | ADAPTADOR 12MP-12MJ | 5 | ITALIA | $2.603 |
NIP16MJ16MP | ADAPTADOR 16MP-16MJ | 1 | ITALIA | $1.540 |
C9012MP8MJNAC | ADAPTADOR 90° 12MP-08MJ | 33 | ITALIA | $3.570 |
